| Rank | Username | RP | Problem | Contest | Accept | Bio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 2 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 3 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 4 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 5 | 21 | 21 | - | 8 | ||
| 6 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 7 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 8 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 9 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 10 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 11 | 21 | 21 | - | 8 | ||
| 12 | 21 | 21 | - | 9 | https://github.com/qqlittleice233 | |
| 13 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 14 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 15 | 21 | 21 | - | 9 | 广告位招租 | |
| 16 | 21 | 21 | - | 8 | ||
| 17 | 21 | 21 | - | 8 | ||
| 18 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 19 | 21 | 21 | - | 9 | ||
| 20 | 19 | 19 | - | 7 | ||
| 21 | 18 | 18 | - | 7 | ||
| 22 | 18 | 18 | - | 7 | ||
| 23 | 15 | 15 | - | 8 | ||
| 24 | 15 | 15 | - | 7 | ||
| 25 | 15 | 15 | - | 8 | ||
| 26 | 15 | 15 | - | 7 | ||
| 27 | 15 | 15 | - | 6 | ||
| 28 | 13 | 13 | - | 6 | ||
| 29 | 13 | 13 | - | 6 | ||
| 30 | 13 | 13 | - | 6 | ||
| 31 | 13 | 13 | - | 7 | ||
| 32 | 13 | 13 | - | 6 | ||
| 33 | 13 | 13 | - | 7 | ||
| 34 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 35 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 36 | 12 | 12 | - | 6 | ||
| 37 | 12 | 12 | - | 6 | ||
| 38 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 39 | 12 | 12 | - | 5 | ||
| 40 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 41 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 42 | 12 | 12 | - | 7 | ||
| 43 | 11 | 11 | - | 5 | ||
| 44 | 11 | 11 | - | 5 | ||
| 45 | 11 | 11 | - | 4 | ||
| 46 | 10 | 10 | - | 6 | ||
| 47 | 10 | 10 | - | 5 | 接a range | |
| 48 | 10 | 10 | - | 5 | ||
| 49 | 10 | 10 | - | 6 | ||
| 50 | 10 | 10 | - | 4 | ||
| 51 | 9 | 9 | - | 9 | Data Structures and Algorithms (DSAI2201) TA, Email: `beichen.h... | |
| 52 | 9 | 9 | - | 3 | ||
| 53 | 9 | 9 | - | 3 | ||
| 54 | 9 | 9 | - | 2 | ||
| 55 | 9 | 9 | - | 3 | ||
| 56 | 8 | 8 | - | 4 | ||
| 57 | 8 | 8 | - | 4 | ||
| 58 | 8 | 8 | - | 4 | ||
| 59 | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 60 | 8 | 8 | - | 4 | ||
| 61 | 8 | 8 | - | 3 | ||
| 62 | 7 | 7 | - | 2 | ||
| 63 | 7 | 7 | - | 3 | ||
| 64 | 7 | 7 | - | 3 | ||
| 65 | 6 | 6 | - | 1 | ||
| 66 | 6 | 6 | - | 5 | ||
| 67 | 6 | 6 | - | 6 | ||
| 68 | 6 | 6 | - | 6 | ||
| 69 | 6 | 6 | - | 3 | ||
| 70 | 5 | 5 | - | 3 | ||
| 71 | 4 | 4 | - | 1 | ||
| 72 | 4 | 4 | - | 2 | ||
| 73 | 4 | 4 | - | 3 | ||
| 74 | 4 | 4 | - | 3 | ||
| 75 | 4 | 4 | - | 4 | ||
| 76 | 4 | 4 | - | 4 | ||
| 77 | 4 | 4 | - | 4 | ||
| 78 | 4 | 4 | - | 4 | ||
| 79 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 80 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 81 | 3 | 3 | - | 2 | ||
| 82 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 83 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 84 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 85 | 3 | 3 | - | 2 | ||
| 86 | 3 | 3 | - | 2 | ||
| 87 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 88 | 3 | 3 | - | 2 | ||
| 89 | 2 | 2 | - | 3 | ||
| 90 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 91 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 92 | 2 | 2 | - | 3 | ||
| 93 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 94 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 95 | 2 | 2 | - | 3 | ||
| 96 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 97 | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 98 | 2 | 2 | - | 3 |
- 1